当前位置 :| 时尚网>数码>相机>

中关村地区百款数码相机最新价格表(2008年10月8日)(2)

时尚关键词: 中关村 数码相机 价格
松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

时尚网

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2350 2350

http://www.ss998.com

松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950
松下 FZ28 1000万/18倍/2.7英寸 3000 3100 -100
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2140 2140
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 1850 1950

-100

松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
松下 LX3 1130万/2.5倍/3英寸 3800 3800
松下 FX520 1000万/5倍/3.0英寸 2360 2480 -120
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2600 2600
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2100 2100
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 1700 1700

女性健康

松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350
三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i100 1000万/3倍/3.0英寸 1730 1730
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480
三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 1999 1999

www.ss998.com

三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1050 1050
三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999

理光

http://www.ss998.com

像素/光变/液晶屏

http://www.ss998.com

现价格¥

原价格¥

降幅¥ 女性健康

理光 R10 1000万/7.1倍/3.0英寸 2350 新品
理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2050 2200

-150

www.ss998.com

理光 R7 998时尚网http://www.ss998.com女性时尚网站

800万/7.1倍/2.7英寸

更多时尚文章请到998时尚网www.ss998.com

1600 健康

1600

理光 GX200 1200万/3倍/2.7英寸 3400 3400
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 2700 2850

-150

www.ss998.com

理光 GR-D

时尚网

800万/定焦/2.5英寸

www.ss998.com

3400 http://www.ss998.com

3400

更多时尚文章请到998时尚网www.ss998.com

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3600 3680

-80

健康

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP565UZ 1000万/20倍/2.5英寸 2680 新品
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2299 2299 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1650/1GB
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2120
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2000/2GB 2000/2GB
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2100/2GB 2100/2GB
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2600 2600
奥林巴斯 μ1040 1000万/3倍/2.7英寸 1780 1780
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900/1GB卡
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1500/1GB卡
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350
奥林巴斯 FE370 800万/5倍/2.7英寸 1450 1450
奥林巴斯 FE360 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 10000 10000

998时尚网www.ss998.com女性时尚网站

奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3500

http://www.ss998.com/health/

奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 4400 4400

998时尚网www.ss998.com女性时尚网站

奥林巴斯 E520 1000万/单反/2.7英寸 5350 5350

《中关村地区百款数码相机最新价格表(2008年10月8日)(2)》内容整理于网络,仅供参考 如有异议 请与本站联系!,中关村地区百款数码相机最新价格表(2008年10月8日),

推荐相机信息
最新相机信息